 |
|
 |
|
 | رابطه ی مولفه های سازمان یادگیرنده با خلاقیت و نوآوری دبیران دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی - ص 1 - تعداد مشاهده 31 | | حمید احسانی قدس, میر محمد سید عباس زاده | | | | |
 | رابطه ی عدالت و تعهد سازمانی با بهره وری شغلی در بین دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر مرودشت - ص 21 - تعداد مشاهده 22 | | مرضیه مختاری, مژگان امیریان زاده, عباس قلتاش | | | | |
 | رابطه ی خود کارآمدی با اثربخشی رهبری در بین مدیران دبیرستان های استان گیلان - ص 37 - تعداد مشاهده 13 | | ناصر شیربگی, نعمت اله عزیزی, محمد امجد زبردست, رقیه نصرتی سرایدشتی | | | | |
 | تاثیر تفویض اختیار بر بهره وری منابع انسانی منطقه یک دانشگاه آزاداسلامی - ص 51 - تعداد مشاهده 12 | | حسین حاتمی | | | | |
 | بررسی و مقایسه سبک های عمومی تصمیم گیری در مدیران دانشگاه مطالعه موردی: دانشگاه شیراز - ص 67 - تعداد مشاهده 11 | | الهام حیدری, رحمت اله مرزوقی | | | | |
 | بررسی نگرش دبیران و کارشناسان نسبت به عملکرد مدیران دارای مدرک مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و سایر رشته ها - ص 85 - تعداد مشاهده 12 | | سوسن سهامی, مهدی قیصری, زهرا عباسی | | | | |
 | تاثیر باورهای تربیتی و ویژگی های فناوری شغل بر قصد استفاده از یادگیری تحت وب در بین اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور - ص 99 - تعداد مشاهده 14 | | محمد رضا سرمدی, محمد حسن صیف, احمد رستگار, مهرزاد سعیدی کیا | | | | |
 | تاثیر ارزشیابی توصیفی برپیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان پسرپایه چهارم ابتدایی - ص 129 - تعداد مشاهده 11 | | فائزه ناطقی, محمد سیفی, نفیسه فیجانی | | | | |
 | ارزیابی عملکرد و موانع فراروی شورای دانش آموزی جهت مشارکت-دهی دانش آموزان در فعالیت های مدارس - ص 147 - تعداد مشاهده 11 | | رسول داودی | | | | |
 | اثر اعتماد به مدیران بر تفکر راهبردی سازمانی و نقش آنها در بهبود عملکرد سازمانی از راه تعهد سازمانی در بستر آموزش عالی - ص 163 - تعداد مشاهده 18 | | سید علی کوشازاده, فریبرز رحیم نیا, حسین افخمی روحانی | | | | |
 | بررسی موانع پژوهش از دیدگاه دبیران دوره راهنمایی بهشهر - ص 189 - تعداد مشاهده 11 | | ترانه عنایتی, فرشیده ضامنی, طلعت قربانی | | | | |
 | بررسی ملاک¬های مناسب برای گزینش دانشجو در دانشگاه¬های ایران از دیدگاه صاحبنظران - ص 207 - تعداد مشاهده 12 | | رضا زارعی, عبدالمجید اورنگی, احمد حج فروش | | | | |
نمایش کل مقالات این شماره |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|