 |
|
 |
|
 | ارزیابی مدل عدالت سازمانی با تکیه بر اعتماد سازمانی - ص 1 - تعداد مشاهده 65 | | فرهاد شفیع پورمطلق, پریوش جعفری, محمدحسین یارمحمدیان, علی دلاور | | | | |
 | طراحی مدل مفهومی یکپارچه ی سازمان یادگیرنده - ص 21 - تعداد مشاهده 49 | | آرش رسته مقدم, عباس عباس پور | | | | |
 | تجارب زیسته متخصصان علوم تربیتی از برنامه درسی تربیت شهروندی فعال برای دوره راهنمایی تحصیلی - ص 55 - تعداد مشاهده 52 | | عباس قلتاش, مسلم صالحی, اطهر مرادی | | | | |
 | گذر از شبه نیازسنجی به نیازسنجی آموزشی واقعی(مطالعه موردی) - ص 77 - تعداد مشاهده 47 | | اکبر عبدی, عبدالرحیم نوه ابراهیم | | | | |
 | بررسی عوامل مؤثر در ایجاد کار آفرینی در سطح استان لرستان با تأکید بر نقش آموزش - ص 97 - تعداد مشاهده 57 | | حسین مهرداد | | | | |
 | مقایسه ی دبیرستان های دولتی و غیرانتفاعی ناحیه 3 شیراز - ص 115 - تعداد مشاهده 51 | | محمد جمال زاده, حسن رهگذر, ایران پناهی | | | | |
 | مقایسه ی تاثیر داستان های فلسفی ایرانی، غیرایرانی و داستان های عادی بر رشد تفکر فلسفی کودکان پایه ی اول ابتدایی - ص 133 - تعداد مشاهده 56 | | فرشید قاسمی, زهرا زارع, شهربانو حقیقت | | | | |
 | میزان اجرای ویژگی های بوروکراسی و تمایلات دیوان سالارانه مدیران مدارس شهر تهران - ص 153 - تعداد مشاهده 51 | | صدرالدین ستاری, یوسف نامور, اعظم راستگو | | | | |
 | رابطه ی بین سلامت سازمانی با استقرار مدیریت مدرسه محوری - ص 169 - تعداد مشاهده 55 | | شاپور امین شایان جهرمی, عبدالمحمد طاهری, فرحناز مسعودی نژاد | | | | |
 | تحلیل محتوای کتاب تاریخ معاصر ایران در دوره ی متوسطه - ص 195 - تعداد مشاهده 53 | | پروین غیاثی, حجت اله فانی, زهرا اباذری زهرا اباذری, رزاق خواجه زاده | | | | |
نمایش کل مقالات این شماره |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|