 | |  | |
 | پهنه بندی آسیبپذیری و ارزیابی تغییرات مکانی کیفیت آبخوان دشت امامزاده جعفرگچساران با استفاده از شبیه DRASTIC و شاخص کیفی GWQI - ص 1 - تعداد مشاهده 354 | | فرحناز عزیزی, حسین محمدزاده | | | | |
 | ارزیابی الگوی جریان و تنش برشی در قوس 90 درجه ی تند با حضور سرریز W - ص 19 - تعداد مشاهده 330 | | ویدا آتشی, محمود شفاعی بجستان, جواد احدیان | | | | |
 | مقایسه ی شبیه ها و روشهای مختلف پیش بینی ماهانه ی جریان مبتنی بر هوش مصنوعی - ص 37 - تعداد مشاهده 312 | | حبیب اکبری الاشتی, امید بزرگ حداد | | | | |
 | ارزیابی تأثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی آبخوان دشت فسا با استفاده از شاخصهای بارندگی معیار شده، منابع آب زیرزمینی و قابلیت هدایت الکتریکی معیار شده - ص 57 - تعداد مشاهده 352 | | محبوبه صیف, حسین محمدزاده, ابوالفضل مساعدی, حامد صیاد | | | | |
 | تاثیر انحنای نیمرخ بستر بر پاسخ آبشناسی دامنه های موازی با استفاده از شبیه موج جنبشی - ص 75 - تعداد مشاهده 294 | | شبنم نوروزپور, علی محمد آخوندعلی, بهرام ثقفیان | | | | |
 | بررسی همبستگی بین بارندگی و سطح آب زیرزمینی در دشت شیراز - ص 89 - تعداد مشاهده 313 | | مهدی مردانه, محمد افلاطونی, فردین بوستانی | | | | |
 | تعیین پرسودترین ژرفای بهینه ی چاههای آب کشاورزی به منظور مدیریت پایدار آبخوان دشت سیدان- فاروق - ص 99 - تعداد مشاهده 321 | | سیدنعمت اله موسوی, مدینه غلامی | | | | |
 | کاربرد" قواعد انجمنی " در رصد کردن وقایع بارندگی و خشکسالی با استفاده از دمای سطح آبهای آزاد (مطالعه ی موردی: استان خوزستان) - ص 111 - تعداد مشاهده 326 | | محمد هادی فتاحی, اعظم بامداد, علی رحیمی خوب | | | | |
نمایش کل مقالات این شماره
|
| |  | |  | |
|
|
|